>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
SES Power's Customized Battery List
SES Power have developed and manufacture many components which are ideal for very specific client requirements. We provide professional chargers for interior and exterior use, with suitable protection against moisture (IP level), the latest Li-Ion battery technology with intuitive capacity display and the appropriate approvals.
You can trust a company and team with nearly 20 years of industry experience, because in the field of customized lithium battery, professional and experience is the fundamental reason to determine the final performance of the product.
Cell is the key component in battery pack so that SES Power will use NMC/LiFepO4 cells from CATL, EVE, BYD, BAK, LG, Samsung, Panasonic or first class manufacturer in China to offer customer battery solution for your needed.
Efficient, Economical and Reliable Batteries Solutions for Various Applications
What your needed , What SES Power have done!
1)SES Power's Metal Casing Battery Model List
If you are interested in a model, please click on the corresponding name in MODEL NO.
Model No | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charge Current (A) | Max. Discharge Current (A) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Discharge Temperature Range (℃) | Dimensions (H*W*L mm) | Weight (Kg) | Internal Resistance (mΩ) |
MCB-IFR120V-80Ah-01 | 121.6 | 80 | 60 | 60(Peak200A@1S) | 87.4 | -20-+60 | 240*500*1450 | 98 | 60 |
MCB-IFR96V-200Ah-01 | 96 | 200 | 100 | 100(Peak200A@5S) | 87.4 | -20-+60 | 400*560*1150 | 172 | 35 |
MCB-IFR80V-600Ah-01 | 80 | 600 | 200 | 320 | 57.5 | -20-+60 | 708*673*970 | 395 | 20 |
MCB-IFR80V-500Ah-01 | 80 | 500 | 100 | 200(Peak300A@5S) | 57.5 | -20-+60 | 600*470*970 | 340 | 25 |
MCB-IFR60V-500Ah-01 | 50.8 | 500 | 100 | 200(Peak300A@5S) | 43.7 | -20-+60 | 600*560*990 | 278 | 25 |
MCB-IFR72V-100Ah-01 | 73.8 | 100 | 100 | 200 | 52.9 | -20-+60 | 245*260*700 | 68 | 35 |
MCB-51.2V-230Ah-01 | 51.2 | 230 | 120 | 200 | 36.8 | -20-+60 | 240*365*520 | 92 | 20 |
MCB-51.2V-200Ah-01 | 51.2 | 200 | 100 | 200 | 36.8 | -20-+60 | 180*350*820 | 88 | 20 |
MCB-51.2V-100Ah-01 | 51.2 | 100 | 100 | 100 | 36.8 | -20-+60 | 160*350*460 | 45 | 30 |
MCB-51.2V-50Ah-01 | 51.2 | 50 | 50 | 50 | 36.8 | -20-+60 | 420*160*180 | 23 | 60 |
MCB-IFR48V-280Ah-01 | 48 | 280 | 200 | 200 | 34.5 | -20-+60 | 240*365*670 | 112 | 20 |
MCB-IFR48V-200Ah-01 | 48 | 200 | 100 | 100 | 34.5 | -20-+60 | 220*380*520 | 84 | 25 |
MCB-IFR48V-150Ah-01 | 48 | 150 | 150 | 200 | 34.5 | -20-+60 | 245*260*700 | 65 | 20 |
MCB-IFR48V-75Ah-01 | 48 | 75 | 75 | 75 | 34.5 | -20-+60 | 210*170*520 | 34 | 50 |
MCB-IFR48V-20Ah-LT | 48 | 20 | 20 | 20 | 34.5 | -40-+60 | 210*170*520 | 9 | 120 |
MCB-IFR36V-200Ah-01 | 38.4 | 200 | 100 | 200 | 34.5 | -20-+60 | 180*350*820 | 68 | 20 |
MCB-IFR36V-100Ah-01 | 38.4 | 100 | 100 | 100 | 34.5 | -20-+60 | 145*260*520 | 35 | 25 |
MCB-IFR36V-100Ah-02 | 38.4 | 100 | 100 | 100 | 34.5 | -20-+60 | 260*250*350 | 35 | 25 |
MCB-IFR36V-50Ah-01 | 38.4 | 50 | 50 | 50 | 27.6 | -20-+60 | 160*220*380 | 18 | 50 |
MCB-IFR24V-400Ah-01 | 25.6 | 400 | 200 | 200 | 18.4 | -20-+60 | 180*350*820 | 88 | 20 |
MCB-IFR24V-300Ah-01 | 25.6 | 300 | 200 | 200 | 18.4 | -20-+60 | 245*260*700 | 67 | 20 |
MCB-IFR24V-200Ah-01 | 25.6 | 200 | 100 | 100 | 18.4 | -20-+60 | 160*350*460 | 45 | 30 |
MCB-IFR24V-200Ah-02 | 25.6 | 200 | 200 | 200 | 18.4 | -20-+60 | 350*180*430 | 45 | 20 |
MCB-IFR24V-100Ah-01 | 25.6 | 100 | 100 | 100 | 18.4 | -20-+60 | 145*260*520 | 23 | 35 |
MCB-IFR24V-100Ah-02 | 25.6 | 100 | 100 | 100 | 18.4 | -20-+60 | 160*200*540 | 24 | 35 |
MCB-IFR24V-80Ah-01 | 25.6 | 80 | 80 | 80 | 18.4 | -20-+60 | 180*360*500 | 22 | 50 |
MCB-IFR24V-52Ah-01 | 25.6 | 52 | 52 | 52 | 18.4 | -20-+60 | 210*160*260 | 12 | 60 |
MCB-IFR24V-50Ah-01 | 25.6 | 50 | 50 | 50 | 18.4 | -20-+60 | 160*210*260 | 12 | 60 |
MCB-IFR24V-20Ah-01 | 25.6 | 20 | 20 | 20 | 18.4 | -20-+60 | 80*140*290 | 6 | 120 |
MCB-IFR12V-600Ah-01 | 12.8 | 600 | 200 | 200 | 9.2 | -20-+60 | 245*260*700 | 70 | 20 |
MCB-IFR12V-500Ah-01 | 12.8 | 500 | 200 | 200 | 9.2 | -20-+60 | 180*340*580 | 57 | 20 |
MCB-IFR12V-400Ah-01 | 12.8 | 400 | 200 | 200 | 9.2 | -20-+60 | 200*300*680 | 46 | 20 |
MCB-IFR12V-300Ah-01 | 12.8 | 300 | 200 | 200 | 9.2 | -20-+60 | 170*350*450 | 35 | 20 |
MCB-IFR12V-200Ah-01 | 12.8 | 200 | 200 | 200 | 9.2 | -20-+60 | 160*180*480 | 24 | 25 |
MCB-IFR12V-200Ah-02 | 12.8 | 200 | 200 | 200 | 9.2 | -20-+60 | 160*180*480 | 24 | 25 |
MCB-IFR12V-200Ah-03 | 12.8 | 200 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 220*180*270 | 24 | 30 |
MCB-IFR12V-120Ah-01 | 12.8 | 120 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 210*170*320 | 14 | 35 |
MCB-IFR12V-100Ah-01 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 160*220*220 | 13 | 35 |
MCB-IFR12V-100Ah-02 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 160*220*220 | 13 | 35 |
MCB-IFR12V-100Ah-03 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 210*160*260 | 13 | 35 |
MCB-IFR12V-100Ah-04 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 160*200*245 | 12 | 35 |
MCB-IFR12V-80Ah-01 | 12.8 | 80 | 80 | 80 | 9.2 | -20-+60 | 140*230*260 | 11 | 50 |
MCB-IFR12V-50Ah-01 | 12.8 | 50 | 50 | 50 | 9.2 | -20-+60 | 190*150*180 | 6 | 60 |
MCB-INR60V-40Ah-01 | 59.2 | 40 | 40 | 40 | 44 | -20-+60 | 180*265*245 | 16 | 100 |
MCB-INR60V-20Ah-01 | 59.2 | 20 | 20 | 40 | 44 | -20-+60 | 80*270*205 | 8 | 150 |
2)SES Power's Smart Battery Model List
If you are interested in a model, please click on the corresponding name in MODEL NO.
Model No | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charge Current (A) | Max. Discharge Current (A) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Discharge Temperature Range (℃) | Dimensions (H*W*L mm) | Weight (Kg) | Internal Resistance (mΩ) |
SMB-IFR96V-200Ah-01 | 96 | 200 | 100 | 100(Peak200A@5S) | 87.4 | -20-+60 | 400*560*1150 | 172 | 35 |
SMB-IFR80V-600Ah-01 | 80 | 600 | 100 | 320 | 57.5 | -20-+60 | 708*673*970 | 395 | 15 |
SMB-IFR80V-500Ah-01 | 80 | 500 | 100 | 200(Peak300A@5S) | 57.5 | -20-+60 | 600*470*970 | 340 | 15 |
SMB-IFR60V-500Ah-01 | 60.8 | 500 | 100 | 200(Peak300A@5S) | 43.7 | -20-+60 | 600*560*990 | 278 | 25 |
SMB-IFR51.2V-200Ah-01 | 51.2 | 200 | 100 | 200 | 36.8 | -20-+60 | 180*350*820 | 90 | 20 |
SMB-IFR48V-200Ah-01 | 48 | 200 | 100 | 200 | 34.5 | -20-+60 | 240*365*670 | 88 | 20 |
SMB-IFR24V-400Ah-01 | 25.6 | 400 | 100 | 100 | 18.4 | -20-+60 | 300*400*630 | 92 | 25 |
SMB-IFR24V-100Ah-01 | 25.6 | 100 | 100 | 100 | 18.4 | -20-+60 | 133*442*520 | 24 | 30 |
SMB-IFR24V-75Ah-01 | 25.6 | 75 | 75 | 75 | 18.4 | -20-+60 | 180*360*500 | 18 | 50 |
SMB-IFR12V-150Ah-01 | 12.8 | 150 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 200*230*450 | 19 | 30 |
SMB-IFR12V-120Ah-01 | 12.8 | 120 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 180*360*500 | 16 | 30 |
SMB-INR24V-35Ah-01 | 22.2 | 35 | 30 | 30 | 16.2 | -20-+60 | 260*73*130 | 5.5 | 100 |
SMB-INR24V-30Ah-01 | 25.9 | 30 | 30 | 30 | 18.9 | -20-+60 | 75*160*430 | 4.8 | 100 |
SMB-INR11.1V-60Ah-01 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 8.1 | -20-+60 | 260*73*130 | 4.5 | 80 |
3)SES Power's Military Model List
If you are interested in a model, please click on the corresponding name in MODEL NO.
Model No | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charge Current (A) | Max. Discharge Current (A) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Discharge Temperature Range (℃) | Dimensions (H*W*L mm) | Weight (Kg) | Internal Resistance (mΩ) |
MYB-IFR12V-40Ah-FT | 12.8 | 40 | 40 | 40 | 9.2 | -60-+80 | 80*140*290 | 6 | 100 |
MYB-IFR12V-60Ah-FT | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 9.2 | -60-+80 | 220*120*240 | 8.8 | 80 |
MYB-IFR24V-35Ah-FT | 25.6 | 35 | 35 | 35 | 18.4 | -60-+80 | 220*120*240 | 9.5 | 100 |
4)SES Power's Waterproof Battery Model List
If you are interested in a model, please click on the corresponding name in MODEL NO.
Model No | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charge Current (A) | Max. Discharge Current (A) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Discharge Temperature Range (℃) | Dimensions (H*W*L mm) | Weight (Kg) | Internal Resistance (mΩ) |
WPB-INR48V-15Ah-01 | 48.1 | 15 | 10 | 20(Peak40A@10S) | 35.1 | -20-+60 | 75*125*280 | 4.5 | 100 |
WPB-INR11.1V-3Ah-01 | 11.1 | 3 | 3 | 3 | 8.1 | -20-+60 | 39.5*37*68.5 | 0.165 | 180 |
WPB-IFR24V-100Ah-01 | 25.6 | 100 | 100 | 100 | 18.4 | -20-+60 | 240*110*552 | 22 | 35 |
WPB-IFR24V-30Ah-01 | 25.6 | 30 | 30 | 30 | 18.4 | -40-+60 | 340*78*180 | 7 | 100 |
WPB-IFR12V-200Ah-01 | 12.8 | 200 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 240*110*552 | 22 | 25 |
WPB-IFR12V-120Ah-01 | 12.8 | 120 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 210*170*320 | 14 | 30 |
WPB-IFR12V-100Ah-01 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+60 | 150*200*250 | 13 | 35 |
5)SES Power's Desert High Temperrature Battery Model List
If you are interested in a model, please click on the corresponding name in MODEL NO.
Model No | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charge Current (A) | Max. Discharge Current (A) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Discharge Temperature Range (℃) | Dimensions (H*W*L mm) | Weight (Kg) | Internal Resistance (mΩ) |
DHB-IFR24V-60Ah-01 | 25.6 | 60 | 60 | 60 | 18.4 | -20-+80 | 200*237*330 | 16 | 50 |
DHB-IFR24V-50Ah-01 | 25.6 | 50 | 50 | 50 | 18.4 | -20-+80 | 210*170*320 | 13 | 60 |
DHB-IFR24V-40Ah-01 | 25.6 | 40 | 40 | 40 | 18.4 | -20-+80 | 72*190*385 | 10.5 | 100 |
DHB-IFR12V-200Ah-01 | 12.8 | 200 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+80 | 160*180*480 | 24 | 30 |
DHB-IFR12V-150Ah-01 | 12.8 | 150 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+80 | 360*160*180 | 17 | 35 |
DHB-IFR12V-100Ah-01 | 12.8 | 100 | 100 | 100 | 9.2 | -20-+80 | 210*160*260 | 12 | 35 |
6)SES Power's High-C@Low Temperrature Battery Model List
If you are interested in a model, please click on the corresponding name in MODEL NO.
Model No | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity (Ah) | Max. Charge Current (A) | Max. Discharge Current (A) | Discharge Cut-off Voltage (V) | Discharge Temperature Range (℃) | Dimensions (H*W*L mm) | Weight (Kg) | Internal Resistance (mΩ) |
CLB-IFR9.2V-6Ah-QT | 9.2 | 6 | 12A@ 0 ℃/ 6A@ -40 ℃ | 40A@0 ℃/ 18A@-40 ℃ | 6.0V @0 ℃/ 4.5V@-40 ℃ | -40-+60 | 71*80*78 | 0.7 | 50 |
CLB-IFR12V-6Ah-QT | 12.8 | 6 | 12A@ 0 ℃/ 6A@ -40 ℃ | 40A@0 ℃/ 18A@-40 ℃ | 6.0V @0 ℃/ 4.5V@-40 ℃ | -40-+60 | 56*72*130 | 1.3 | 50 |
CLB-IFR12V-9Ah-QT | 12.8 | 9 | 18A@ 0 ℃/ 9A@ -40 ℃ | 60A@0 ℃/ 27A@-40 ℃ | 8.0V @0 ℃/ 6.0V@-40 ℃ | -40-+60 | 56*84*160 | 1.6 | 40 |
CLB-IFR12V-12Ah-QT | 12.8 | 12 | 24A@ 0 ℃/ 12A@ -40 ℃ | 80A@0 ℃/ 36A@-40 ℃ | 8.0V @0 ℃/ 6.0V@-40 ℃ | -40-+60 | 32*120*215 | 1.8 | 35 |
CLB-IFR12V-21Ah-QT | 12.8 | 12 | 42A@ 0 ℃/ 21A@ -40 ℃ | 100A@0 ℃/ 50A@-40 ℃ | 8.0V @0 ℃/ 6.0V@-40 ℃ | -40-+60 | 68*192*208 | 2.7 | 30 |
CLB-IFR24V-15Ah-QT | 25.6 | 15 | 30A@ 0 ℃/ 15A@ -40 ℃ | 80A@0 ℃/ 45A@-40 ℃ | 16.0V @0 ℃/ 12.0V@-40 ℃ | -40-+60 | 68*140*240 | 3.9 | 35 |
CLB-IFR36V-18ah-QT | 38.4 | 18 | 36A@ 0 ℃/ 18A@ -40 ℃ | 100A@0 ℃/ 50A@-40 ℃ | 24.0V @0 ℃/ 18V@-40 ℃ | -40-+60 | 340*78*180 | 7.3 | 35 |
CLB-IFR48V-24Ah-QT | 48 | 24 | 48A@ 0 ℃/ 24A@ -40 ℃ | 120A@0 ℃/ 48A@-40 ℃ | 30.0V @0 ℃/ 22.5V@-40 ℃ | -40-+60 | 210*160*260 | 13 | 35 |